HEART Hyokyo Institutional Repository >
H 学校教育研究センター >
h.2 紀要 >
学校教育学研究(~26巻) >
20 >
Title: | 情報の提示方法が印象形成に及ぼす影響 : 映像情報と文字情報の比較 |
Other Titles: | ジョウホウ ノ テイジ ホウホウ ガ インショウ ケイセイ ニ オヨボス エイキョウ : エイゾウ ジョウホウ ト モジ ジョウホウ ノ ヒカク The Influence of the Types of Information Presentation on Impression Formation : Deference between Video and Electric-Mail |
Authors: | 是永, 崇 古川, 雅文 コレナガ, タカシ コガワ, マサフミ Korenaga, Takashi Kogawa, Masafumi |
Keywords: | 情報提示方法 印象形成 映像情報 文字情報 コミュニケーション information presentation type impression formation video electric mail communication |
Issue Date: | Mar-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10132/2655 |
Appears in Collections: | 20
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10132/2655
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|