HEART Hyokyo Institutional Repository >
A 学校教育研究科 >
a.2 紀要 >
兵庫教育大学研究紀要(50巻~) >
58 >
Title: | 高校生の簡単な数値計算プログラミングにおけるフローチャート作成時の思考過程の構造的把握 |
Other Titles: | Structural Analysis on Thinking Processes of Making a Flowchart in an Easy Numerical Calculation Programming in Senior High School Students |
Authors: | 森山, 潤 前田, 康則 福井, 昌則 黒田, 昌克 中尾, 尊洋 小倉, 光明 山下, 義史 モリヤマ, ジュン マエダ, ヤスノリ フクイ, マサノリ クロダ, マサカツ ナカオ, ヤカヒロ オグラ, ミツアキ ヤマシタ, ヨシフミ MORIYAMA, Jun MAEDA, Yasunori FUKUI, Masanori KURODA, Masakatsu NAKAO, Takahiro OGURA, Mitsuaki YAMASHITA, Yoshifumi |
Keywords: | プログラミング的思考 コンピュテーショナル・シンキング フローチャート 数値計算課題 プログラミング教育 programming thinking computational thinking flow chart numerical calculation task programming education |
Issue Date: | Feb-2021 |
Publisher: | 兵庫教育大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/10132/19383 |
Appears in Collections: | 58
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10132/19383
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|